Nikkei 225 endeksi Salı günü %0,9 düşerek 40.700 seviyesinin altına geriledi, daha geniş kapsamlı Topix Endeksi ise %0,8 azalarak 2.908 seviyesine indi. Bu durum, Japon hisse senetlerinde üst üste üçüncü gün yaşanan kayıpları işaret etti. Son dönemdeki ticaret anlaşmalarından kaynaklanan başlangıçtaki iyimserlik azalmaya başlarken yatırımcılar dikkatlerini Stockholm'de devam eden ABD-Çin ticaret görüşmelerine çevirdi. Dikkatler ayrıca Advantest, Keyence, Tokyo Electron, Nintendo, ANA Holdings ve Japan Airlines gibi büyük şirketlerin rapor vereceği yoğun bir iç corporate kazanç haftasına kaydı. Teknoloji hisseleri geri çekilmeyi öncülük ederken, Disco (%-1,4), Lasertec (%-4,9) ve Hitachi (%-1,4) gibi dikkate değer kayıplar yaşandı. Diğer önemli düşüş yaşayanlar arasında Mitsubishi Heavy (%-1,3), Nomura Research (%-1,7) ve Toyota Motor (%-1,6) yer aldı, bu da daha geniş piyasayı daha da aşağı çekti.

Japonya'nın ana borsa endeksi JP225, 25 Temmuz 2025 tarihinde önceki seansına göre %0,88 düşerek 41456 puana geriledi. Endeks son bir ayda %4,73 yükseldi ve Japonya'dan bu ölçüt endeksi izleyen bir fark kontratı (CFD) üzerindeki işlemlere göre geçen yılın aynı dönemine göre %10,06 arttı. Tarihsel olarak, Japonya Borsa Endeksi (JP225), Temmuz 2024'te 42438.00 seviyesine ulaştı.

Japonya'nın ana borsa endeksi JP225, 25 Temmuz 2025 tarihinde önceki seansına göre %0,88 düşerek 41456 puana geriledi. Endeks son bir ayda %4,73 yükseldi ve Japonya'dan bu ölçüt endeksi izleyen bir fark kontratı (CFD) üzerindeki işlemlere göre geçen yılın aynı dönemine göre %10,06 arttı. Japonya Borsa Endeksi (JP225), Trading Economics küresel makro modelleri ve analist beklentilerine göre bu çeyreğin sonunda 38198.47 puan seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. İleriyi dönük olarak, 12 ay sonra 33722.80 seviyesinde işlem görmesini tahmin ediyoruz.



Fiyat Gün Month Yıl Tarih
JP225 40,603.00 -395.27 -0.96% 0.29% 5.39% 2025-07-29

Fiyat Gün Yıl MCap Tarih
Toyota Motor 2,805.00 18.00 0.65% -5.46% 230.26B 2025-07-28
Sony 3,638.00 -68.00 -1.83% -72.74% 159.38B 2025-07-28
Mitsubishi UFJ Financial 2,105.50 -51.50 -2.39% 23.42% 157.93B 2025-07-28
Hitachi 4,527.00 -87.00 -1.89% 39.98% 116.53B 2025-07-28
Sumitomo Mitsui Financial 3,876.00 -108.00 -2.71% 9.44% 97.49B 2025-07-28
Keyence Corp 57,550.00 -560.00 -0.96% -11.62% 97.28B 2025-07-29
Fast Retailing 47,040.00 -380.00 -0.80% 14.29% 97.2B 2025-07-28
Nippon Telegraph & Telephone 151.40 -0.70 -0.46% -5.20% 91.19B 2025-07-28
Recruit Holdings 9,050.00 228.00 2.58% 9.30% 83.21B 2025-07-28
Tokio Marine 5,977.00 -74.00 -1.22% 1.75% 83.07B 2025-07-29
Chugai Pharma 7,361.00 -68.00 -0.92% 16.12% 81.78B 2025-07-29
Mitsubishi Heavy Industries 3,446.00 -84.00 -2.38% 87.59% 80.63B 2025-07-29
Mitsubishi 2,947.00 -47.50 -1.59% -7.18% 75.29B 2025-07-29
Softbank 11,690.00 -35.00 -0.30% 24.59% 73.36B 2025-07-29
Itochu 7,719.00 -127.00 -1.62% 1.30% 72.97B 2025-07-29
Mizuho Financial 4,418.00 -117.00 -2.58% 32.39% 68.99B 2025-07-28
Tokyo Electron 27,135.00 -195.00 -0.71% -5.25% 67.58B 2025-07-29
Shin-etsu Chemical 4,480.00 -50.00 -1.10% -34.54% 67.05B 2025-07-28
Mitsui 3,031.00 -64.00 -2.07% -13.28% 56.26B 2025-07-29
Japan Tobacco 4,269.00 35.00 0.83% -1.39% 53.13B 2025-07-28
Daiichi Sankyo 3,660.00 30.00 0.83% -35.31% 48.18B 2025-07-28
Takeda 4,305.00 -22.00 -0.51% 0.05% 47.05B 2025-07-28
Honda Motor 1,620.00 -38.00 -2.29% -0.15% 44.94B 2025-07-29
Mitsubishi Electric 3,243.00 -43.00 -1.31% 26.16% 40.42B 2025-07-29
Fujitsu 3,185.00 -30.00 -0.93% 16.03% 39.56B 2025-07-29
NTT DATA 3,962.00 -1.00 -0.03% 70.41% 38.68B 2025-07-28
Denso 2,088.00 11.00 0.53% -13.13% 38.17B 2025-07-28
Seven & I Holdings 2,003.00 5.00 0.25% 15.78% 38.08B 2025-07-28
MS&AD Insurance 3,144.00 -22.00 -0.69% -10.04% 36.47B 2025-07-29
KDDI 2,460.00 -37.50 -1.50% -45.82% 33.38B 2025-07-28
Daikin 19,245.00 70.00 0.37% -13.58% 32.94B 2025-07-28
Advantest 10,465.00 -1,030.00 -8.96% 82.60% 32.4B 2025-07-28
Marubeni 3,025.00 -39.00 -1.27% 6.23% 31.22B 2025-07-29
Sumitomo 3,859.00 -26.00 -0.67% 0.05% 29.46B 2025-07-28
Sompo Japan Nip 4,386.00 -35.00 -0.79% 30.69% 29.02B 2025-07-28
Otsuka Holdings 7,010.00 -51.00 -0.72% -8.46% 28.57B 2025-07-28
Japan Post 1,365.50 -9.50 -0.69% -12.55% 28.4B 2025-07-29
Bridgestone 6,157.00 -68.00 -1.09% 0.02% 28.09B 2025-07-29
Fanuc 4,431.00 211.00 5.00% 3.97% 27.87B 2025-07-28
Komatsu 5,323.00 -74.00 -1.37% 17.25% 27.22B 2025-07-28
AEON 4,775.00 -65.00 -1.34% 42.37% 26.74B 2025-07-29
Terumo 2,571.00 -19.00 -0.73% -5.98% 26.55B 2025-07-29
Mitsui Fudosan 1,330.50 -11.00 -0.82% -14.11% 26.19B 2025-07-29
Fujifilm 3,201.00 28.00 0.88% -5.77% 26.17B 2025-07-28
Z Holdings 547.90 0.40 0.07% 48.20% 26.07B 2025-07-29
Canon 4,084.00 44.00 1.09% -14.52% 25.82B 2025-07-28
East Japan Railway 3,178.00 -11.00 -0.34% 15.02% 25.53B 2025-07-28
Panasonic 1,488.50 21.50 1.47% 23.58% 25.29B 2025-07-28
Mitsubishi Estate 2,801.50 -16.50 -0.59% 8.63% 22.96B 2025-07-29
Suzuki Motor 1,684.00 28.50 1.72% -3.91% 22.4B 2025-07-28
Central Japan 3,407.00 -25.00 -0.73% -2.60% 22.07B 2025-07-29
Toyota Tsusho 3,465.00 -15.00 -0.43% 17.86% 21.54B 2025-07-28
KAO 6,734.00 -2.00 -0.03% -0.44% 21.43B 2025-07-29
Daiwa House 4,961.00 -17.00 -0.34% 17.39% 21.05B 2025-07-29
Bandai Namco Holdings 4,858.00 27.00 0.56% 51.10% 20.95B 2025-07-29
Nippon Steel 2,897.50 -19.50 -0.67% -10.24% 20.94B 2025-07-29
TDK 1,846.00 30.50 1.68% -81.49% 20.34B 2025-07-28
Resona Holdings 1,383.00 7.00 0.51% 33.82% 20.31B 2025-07-29
Asahi 1,933.50 -0.50 -0.03% 2.37% 19.65B 2025-07-28
Konami 20,175.00 -50.00 -0.25% 76.66% 18.49B 2025-07-28
Astellas Pharma 1,490.00 12.50 0.85% -12.89% 18.03B 2025-07-28
Sumitomo Realty & Development 5,491.00 -22.00 -0.40% 10.33% 17.98B 2025-07-28
Kyocera 1,654.00 -9.50 -0.57% -11.65% 16.65B 2025-07-29
Sumitomo Mitsui 3,962.00 -8.00 -0.20% 5.43% 16.63B 2025-07-29
Inpex 2,088.00 -15.00 -0.71% -9.65% 16.3B 2025-07-28
IHI 15,660.00 -120.00 -0.76% 187.81% 16.26B 2025-07-29
Nomura 1,002.50 9.50 0.96% 10.08% 16.18B 2025-07-29
Sumitomo Electric 3,493.00 -10.00 -0.29% 52.03% 16.02B 2025-07-29
Olympus 1,823.50 36.00 2.01% -30.44% 15.2B 2025-07-28
Secom 5,365.00 -50.00 -0.92% -43.51% 15.11B 2025-07-29
Nitto Denko 3,158.00 48.00 1.54% 19.89% 14.96B 2025-07-28
Nippon Yusen 5,165.00 -125.00 -2.36% 10.32% 14.72B 2025-07-29
Shionogi 2,494.50 -52.50 -2.06% -63.35% 14.63B 2025-07-29
Sekisui House 3,273.00 -10.00 -0.30% -13.87% 14.32B 2025-07-28
JX Holdings 777.00 3.00 0.39% -1.55% 13.25B 2025-07-29
Fujikura 8,814.00 -43.00 -0.49% 196.07% 13.15B 2025-07-28
Kubota 1,712.50 -0.50 -0.03% -21.57% 12.78B 2025-07-28
Subaru Corporation 2,833.50 -42.50 -1.48% -5.03% 12.74B 2025-07-29
Tokyo Gas 4,912.00 -87.00 -1.74% 47.29% 12.66B 2025-07-28
Kansai Electric Power 1,849.00 -8.50 -0.46% -28.32% 12.52B 2025-07-28
Ajinomoto 3,882.00 -49.00 -1.25% -37.36% 12.45B 2025-07-29
Kawasaki 10,680.00 -180.00 -1.66% 94.25% 12.41B 2025-07-28
Kajima 3,683.00 -52.00 -1.39% 30.60% 12.05B 2025-07-28
Rakuten 787.00 -0.50 -0.06% -12.92% 11.98B 2025-07-28
T&D Holdings 3,611.00 -19.00 -0.52% 28.83% 11.97B 2025-07-29
Kirin Holdings 1,987.00 -11.00 -0.55% -6.12% 11.57B 2025-07-29
Japan Exchange Group 1,452.50 -16.50 -1.12% -20.32% 11.53B 2025-07-28
Mitsui OSK Lines 5,037.00 -25.00 -0.49% 10.29% 11.41B 2025-07-29
Toray Industries 1,022.00 4.00 0.39% 33.82% 10.73B 2025-07-28
Obayashi 2,119.50 -36.00 -1.67% 7.59% 10.72B 2025-07-29
Toho 9,497.00 -405.00 -4.09% 77.18% 10.49B 2025-07-28
West Japan Railway 3,241.00 -25.00 -0.77% 11.18% 10.16B 2025-07-28
Taisei 8,471.00 -120.00 -1.40% 32.94% 10.11B 2025-07-29
Osaka Gas 3,755.00 -55.00 -1.44% 10.64% 10.06B 2025-07-28
Trend Micro 9,196.00 -134.00 -1.44% 28.54% 9.94B 2025-07-28
Chubu Electric Power 1,872.50 -5.00 -0.27% 0.38% 9.7B 2025-07-28
Kikkoman Corporation 1,324.00 -9.50 -0.71% -30.75% 9.52B 2025-07-29
Asahi Kasei 1,029.00 -8.00 -0.77% -3.38% 9.21B 2025-07-29
Kawasaki Kisen 2,143.50 -32.50 -1.49% -4.67% 9.18B 2025-07-28
Ana Holdings 2,901.00 -44.00 -1.49% -1.94% 9.08B 2025-07-29
Isuzu Motors 1,952.50 20.50 1.06% -5.74% 9.07B 2025-07-28
Daiwa Securities 1,048.00 -4.50 -0.43% -15.31% 9.02B 2025-07-29
M3 1,889.50 -6.50 -0.34% 26.60% 8.9B 2025-07-28
Nissan 320.80 -9.50 -2.88% -32.68% 8.6B 2025-07-29
Japan Airlines 2,926.00 -0.50 -0.02% 18.49% 8.29B 2025-07-29
Idemitsu Kosan 953.40 1.40 0.15% -3.73% 8.07B 2025-07-28
Kyowa Hakko Kirin 2,573.50 7.00 0.27% -18.92% 7.92B 2025-07-28
Shimizu Corporation 1,649.50 -37.00 -2.19% 82.85% 7.86B 2025-07-28
Eisai 4,221.00 41.00 0.98% -26.82% 7.7B 2025-07-28
JFE Holdings 1,771.00 11.00 0.63% -17.78% 7.46B 2025-07-28
Mitsubishi Chem 815.70 -5.50 -0.67% -7.55% 7.41B 2025-07-29
Yamaha Motor 1,132.00 15.00 1.34% -17.67% 7.28B 2025-07-28
Concordia Financial 980.00 -29.50 -2.92% 6.53% 7.28B 2025-07-28
Screen Holdings 11,200.00 170.00 1.54% -5.17% 7.24B 2025-07-29
Toppan 4,062.00 15.00 0.37% -0.85% 7.21B 2025-07-28
Dai-ichi Life 1,175.00 -13.00 -1.09% -74.36% 7.11B 2025-07-28
Fuji Electric 7,551.00 270.00 3.71% -11.72% 7.1B 2025-07-28
Tokyu Corporation 1,690.50 0 0% -6.86% 7.08B 2025-07-28
Dai Nippon Printing 2,286.00 -24.00 -1.04% -7.69% 6.69B 2025-07-29
Shiseido 2,425.50 42.00 1.76% -48.68% 6.56B 2025-07-28
NEC 4,043.00 -129.00 -3.09% -68.90% 6.47B 2025-07-28
Ebara 2,771.50 -33.50 -1.19% 32.10% 6.45B 2025-07-28
Sumitomo Metal Mining 3,436.00 -58.00 -1.66% -24.72% 6.41B 2025-07-29
Shizuoka Bank 1,724.00 -46.00 -2.60% 15.01% 6.4B 2025-07-28
Chiba Bank 1,390.00 -43.00 -3.00% -0.57% 6.38B 2025-07-28
Yokogawa Electric 3,950.00 -50.00 -1.25% 3.97% 6.38B 2025-07-29
Hitachi Construction Machinery 4,565.00 -40.00 -0.87% 21.28% 6.36B 2025-07-29
AGC 4,492.00 32.00 0.72% -14.44% 6.29B 2025-07-28
Meiji Holdings 3,072.00 -20.00 -0.65% -19.20% 6.03B 2025-07-28
Isetan Mitsukoshi 2,195.00 -13.50 -0.61% -28.41% 5.58B 2025-07-28
Dentsu 2,982.00 -36.00 -1.19% -25.28% 5.54B 2025-07-29
Minebea 2,375.50 -16.00 -0.67% -34.23% 5.31B 2025-07-29
CyberAgent 1,513.00 -10.50 -0.69% 54.64% 5.25B 2025-07-29
Fukuoka Financial 4,080.00 23.00 0.57% -2.97% 5.19B 2025-07-29
Yaskawa Electric 3,254.00 -77.00 -2.31% -37.51% 5.14B 2025-07-29
Sojitz 3,696.00 -41.00 -1.10% -0.83% 5.13B 2025-07-28
Tokyu Fudosan 1,029.00 -9.00 -0.87% -5.21% 5.11B 2025-07-29
Ricoh 1,320.00 -12.00 -0.90% -4.56% 4.97B 2025-07-29
Omron 3,873.00 -74.00 -1.87% -28.67% 4.97B 2025-07-29
Nippon Express 3,333.00 -51.00 -1.51% 36.47% 4.95B 2025-07-28
Yamato Transport 1,973.50 -8.50 -0.43% 8.97% 4.91B 2025-07-28
Keisei Electric Railway 1,266.00 5.50 0.44% -16.91% 4.82B 2025-07-28
Tokyo Electric Power 590.20 18.40 3.22% -20.88% 4.62B 2025-07-28
Oji Paper 753.40 -0.60 -0.08% 18.81% 4.62B 2025-07-28
Tosoh 2,280.50 12.00 0.53% 13.68% 4.59B 2025-07-28
Toto 3,901.00 -62.00 -1.56% -5.36% 4.49B 2025-07-29
Kobelco 1,655.50 -10.50 -0.63% -11.28% 4.42B 2025-07-29
Credit Saison 3,973.00 -35.00 -0.87% 16.58% 4.41B 2025-07-28
Seiko Epson 1,918.50 22.00 1.16% -25.90% 4.32B 2025-07-28
Mitsui Chemicals 3,431.00 -20.00 -0.58% -20.51% 4.2B 2025-07-28
Kuraray 1,858.00 -38.00 -2.00% 0.03% 4.04B 2025-07-29
Mitsubishi Motors 416.00 10.00 2.46% -5.97% 3.99B 2025-07-28
Odakyu Electric Railway 1,614.50 2.50 0.16% 7.28% 3.95B 2025-07-28
Nissan Chemical 4,917.00 -9.00 -0.18% 3.08% 3.94B 2025-07-29
Sapporo 6,931.00 -84.00 -1.20% 8.86% 3.92B 2025-07-29
Marui 3,043.00 -12.00 -0.39% 26.00% 3.91B 2025-07-28
Yokohama Rubber 4,464.00 -36.00 -0.80% 31.64% 3.87B 2025-07-28
Haseko 2,221.50 -8.00 -0.36% 19.44% 3.86B 2025-07-28
Sumitomo Chemical 375.60 2.40 0.64% 1.62% 3.82B 2025-07-28
Tobu Railway 2,535.50 5.00 0.20% -2.91% 3.7B 2025-07-28
Mazda Motor 932.10 -28.40 -2.96% -31.34% 3.66B 2025-07-29
Tokyo Tatemono 2,522.50 -10.50 -0.41% -3.74% 3.66B 2025-07-29
NGK Insulators 1,892.00 -13.00 -0.68% -9.02% 3.64B 2025-07-29
Nisshin Seifun 1,738.00 -9.00 -0.52% -5.23% 3.53B 2025-07-29
J Front Retailing 2,025.00 -21.50 -1.05% 10.47% 3.48B 2025-07-29
Nh Foods 4,979.00 0 0% 1.34% 3.45B 2025-07-29
Furukawa Electric 8,158.00 107.00 1.33% 106.32% 3.42B 2025-07-29
Nikon Corporation 1,476.50 -3.00 -0.20% -13.45% 3.37B 2025-07-29
Yamaha 1,084.50 -9.00 -0.82% -8.07% 3.35B 2025-07-29
Amada Holdings 1,702.50 -8.00 -0.47% -2.71% 3.31B 2025-07-29
Toyo Seikan 3,077.00 -21.00 -0.68% 22.18% 3.24B 2025-07-29
Resonac Holdings 3,725.00 24.00 0.65% 1.03% 3.23B 2025-07-28
Japan Steel Works 9,126.00 -43.00 -0.47% 114.98% 3.03B 2025-07-28
Keio 3,487.00 6.00 0.17% -7.09% 2.93B 2025-07-28
Taiheiyo Cement 3,709.00 -13.00 -0.35% -7.32% 2.9B 2025-07-28
JTEKT 1,268.00 -19.00 -1.48% 17.57% 2.69B 2025-07-29
Comsys 3,430.00 -32.00 -0.92% 7.29% 2.68B 2025-07-28
Mitsubishi Logistics 1,260.00 -11.00 -0.87% 21.01% 2.56B 2025-07-28
Sumitomo Heavy Inds. 3,279.00 -36.00 -1.09% -18.27% 2.48B 2025-07-29
Takashimaya 1,157.50 -14.50 -1.24% -17.29% 2.39B 2025-07-29
Sumco 1,240.50 6.50 0.53% -50.45% 2.35B 2025-07-28
Sky Perfect JSAT 1,403.00 -5.00 -0.36% 61.64% 2.24B 2025-07-29
Sumitomo Dainippon 1,137.00 -9.00 -0.79% 169.43% 2.21B 2025-07-28
NSK 722.60 10.00 1.40% -8.18% 2.16B 2025-07-28
Taiyo Yuden 2,820.00 104.50 3.85% -38.27% 2.09B 2025-07-28
JGC 1,347.00 12.00 0.90% 6.40% 2.07B 2025-07-28
Aozora Bank 2,227.00 -45.00 -1.98% -9.25% 2.06B 2025-07-28
Dena 2,371.50 -9.50 -0.40% 54.95% 2.02B 2025-07-28
Mitsubishi Materials 2,317.00 12.50 0.54% -14.68% 2.01B 2025-07-28
Alps Electric 1,571.00 -14.00 -0.88% -1.01% 1.99B 2025-07-29
Mitsui Mining & Smelting 5,947.00 66.00 1.12% 18.16% 1.99B 2025-07-29
Nissui 871.80 -1.80 -0.21% -1.60% 1.84B 2025-07-29
Dowa 4,982.00 -38.00 -0.76% -9.12% 1.84B 2025-07-29
Hino Motors 382.00 4.00 1.06% -19.85% 1.82B 2025-07-28
Nippon Electric Glass 3,744.00 -9.00 -0.24% 2.18% 1.78B 2025-07-29
GS Yuasa 2,747.50 2.00 0.07% 4.51% 1.75B 2025-07-28
DIC 2,991.00 26.00 0.88% -3.33% 1.73B 2025-07-28
Takara 1,277.00 -1.50 -0.12% 13.21% 1.71B 2025-07-28
Nichirei 1,819.00 10.50 0.58% -53.12% 1.66B 2025-07-28
Casio Computer 1,219.50 25.00 2.09% 0.25% 1.63B 2025-07-28
Okuma 4,060.00 100.00 2.53% 12.51% 1.58B 2025-07-28
Tokai Carbon 1,033.00 -12.50 -1.20% 8.39% 1.5B 2025-07-29
Ube Industries 2,310.50 -13.00 -0.56% -14.71% 1.49B 2025-07-29
Teijin 1,289.00 8.50 0.66% -11.07% 1.49B 2025-07-29
Konica Minolta 488.60 16.20 3.43% 10.54% 1.48B 2025-07-28
Nippon Kayaku 1,386.00 -11.50 -0.82% 10.61% 1.46B 2025-07-29
Citizen Holdings 899.00 -5.00 -0.55% -11.52% 1.41B 2025-07-29
Matsui Securities 723.00 4.00 0.56% -14.03% 1.29B 2025-07-29
Tokuyama 3,292.00 -18.00 -0.54% 10.25% 1.28B 2025-07-28
Denki Kagaku Kogyo 2,120.00 10.00 0.47% -1.46% 1.19B 2025-07-28
Hitachi Zosen 1,027.00 -11.00 -1.06% -5.69% 1.1B 2025-07-28
Maruha Nichiro 3,085.00 -18.00 -0.58% -6.46% 1.07B 2025-07-29
Mitsui Engineering & Shipbuilding 3,020.00 -45.00 -1.47% 127.24% 1.07B 2025-07-29
Nisshinbo 947.00 1.20 0.13% -13.16% 894.63M 2025-07-29
Oki Electric 1,558.00 2.00 0.13% 55.96% 878.39M 2025-07-29
Sumitomo Osaka Cement 3,886.00 21.00 0.54% -5.61% 864.37M 2025-07-28
Nippon Paper 1,132.00 -14.00 -1.22% 19.28% 847M 2025-07-28
NTN 255.80 0.10 0.04% -16.19% 778.13M 2025-07-29
Nippon Light 1,706.00 -5.00 -0.29% -1.22% 698.49M 2025-07-29
Chiyoda 361.00 1.00 0.28% 16.45% 594.45M 2025-07-29
Toyobo 975.00 -4.00 -0.41% -4.69% 549.57M 2025-07-29
Furukawa 2,344.00 -42.00 -1.76% 30.51% 516.89M 2025-07-29
Pacific Metals 1,821.00 -58.00 -3.09% 40.40% 236.63M 2025-07-28
Nippon Sheet Glass 496.00 -11.00 -2.17% 18.66% 232.21M 2025-07-29
Unitika 180.00 -1.00 -0.55% -38.78% 60.8M 2025-07-29
Toho Zinc 735.00 -11.00 -1.47% -5.53% 51.07M 2025-07-29


Son Önceki Birim Referans
Japonya Enflasyon Oranı 3.30 3.50 Yüzde Jun 2025
Japonya Faiz Oranı 0.50 0.50 Yüzde Jun 2025
Japonya Işsizlik Oranı 2.50 2.50 Yüzde May 2025

Japonya Borsa Endeksi (JP225)
Nikkei 225 Hisse Senedi Ortalaması, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın Birinci Bölümünde listelenen 225 en iyi derecelendirilmiş şirketin performansını takip eden önemli bir hisse senedi piyasası endeksidir. Fiyat ağırlıklı bir endekstir. Nikkei 225, 16 Mayıs 1949 tarihinde 176.21 baz değerine sahiptir.
Gerçek Önceki En Yüksek En Düşük Tarihler Birim Sıklık
40590.00 40998.27 42438.00 1020.49 1965 - 2025 Puan Günlük